Corso
introduttivo su Excel, con focus sulle nozioni fondamentali, l’utilizzo dei grafici
e delle funzioni per una gestione e analisi dei dati più efficace.
Data e Ora:
07 maggio 2025 | 14.30 - 17.30
- Teacher: Chiara Marchetti
07 maggio 2025 | 14.30 - 17.30
06 maggio 2025 | 09.30 -11.30
09 aprile 2025 | 14.30 - 17.30
27 marzo 2025 | 09.30 - 11.30
25 marzo 2025 | 09.30 - 11.30
20 marzo 2025 | 09.30 - 11.30
19 marzo 2025 | 09.30 - 11.30
18 marzo 2025 | 09.30 - 11.30
07 marzo 2025 | 09.30 - 11.30
06 marzo 2025 | 09.30 - 11.30
05 marzo 2025 | 09.30 - 11.30
26 febbraio 2025 | 09.30 - 11.30
20 febbraio 2025 | 09.30 - 11.30
18 febbraio 2025 | 09.30 - 11.30
13 febbraio 2025 | 09.30 - 11.30
12 febbraio 2025 | 14.30 - 17.30
05 febbraio 2025 | 14.30 - 17.30
23 gennaio 2025 - 09.30 - 11.30
22 gennaio 2025 | 14.30 - 17.30
21 gennaio 2025 | 09.30 - 11.30
16 gennaio 2025 | 09.30 - 11.30
15 gennaio 2025 | 14.30 - 17.30
14 gennaio 2025 | 09.30 - 11.30